xTend Series
About xTend Series
xTendシリーズについて
StreamDeckやCompanionとの機能連携がしやすいコントロールユニット
xTendシリーズを用いることによって、“Stream Deck”や“Companion”の機能をさらに拡張することが可能になります。モーターフェーダーやTバー、ジョイスティックで“Stream Deck”の機能をサポートいたします。
製品紹介 | xTend Series
Product Spec
製品仕様
XTEND-A10
主な仕様 |
|
---|---|
インターフェース | ホストコンピューターとUSB Type-Cで接続可能 USB Type-C to Type-Aケーブル (2m) x 1 付属 |
電源 | 12V/1Aウォールマウント型電源(DCバレルジャック 5.5mm × 2.1mm、センタープラス)x 1 付属 |
外形 | 本体:110mm (w) x 333mm (d) パッケージ:160mm (w) x 383mm (d) x 115mm (h) |
重量 | 本体重量:1270g(付属品含む) 総重量:1515g(本体、付属品及びパッケージ含む) |
XTEND-B10-8MF
主な仕様 |
|
---|---|
インターフェース | ホストコンピューターとUSB Type-Cで接続可能 USB Type-C to Type-Aケーブル (2m) x 1 付属 |
電源 | 12V/3Aウォールマウント型電源(DCバレルジャック 5.5mm × 2.1mm、センタープラス)x 1 付属 |
外形 | 本体:220mm (w) x 333mm (d) パッケージ:270mm (w) x 383mm (d) x 115mm (h) |
重量 | 本体重量:2388g(付属品含む) 総重量:2805g(本体、付属品及びパッケージ含む) |
XTEND-B10-PTZ
主な仕様 |
|
---|---|
インターフェース | ホストコンピューターとUSB Type-Cで接続可能 USB Type-C to Type-Aケーブル (2m) x 1 付属 |
電源 | 12V/3Aウォールマウント型電源(DCバレルジャック 5.5mm × 2.1mm、センタープラス)x 1 付属 |
外形 | 本体:220mm (w) x 333mm (d) パッケージ:270mm (w) x 383mm (d) x 190mm (h) |
重量 | 本体重量:2264g(付属品含む) 総重量:2681g(本体、付属品及びパッケージ含む) |
XTEND-B10-BLEND
主な仕様 |
|
---|---|
インターフェース | ホストコンピューターとUSB Type-Cで接続可能 USB Type-C to Type-Aケーブル (2m) x 1 付属 |
電源 | 12V/3Aウォールマウント型電源(DCバレルジャック 5.5mm × 2.1mm、センタープラス)x 1 付属 |
外形 | 本体:220mm (w) x 333mm (d) パッケージ:270mm (w) x 383mm (d) x 115mm (h) |
重量 | 本体重量:2286g(付属品含む) 総重量:2703g(本体、付属品及びパッケージ含む) |
XTEND-D10
主な仕様 |
|
---|---|
インターフェース | ホストコンピューターとUSB Type-Cで接続可能 USB Type-C to Type-Aケーブル (2m) x 1 付属 |
電源 | 12V/3Aウォールマウント型電源(DCバレルジャック 5.5mm × 2.1mm、センタープラス)x 1 付属 |
外形 | 本体:440mm (w) x 333mm (d) パッケージ:490mm (w) x 383mm (d) x 190mm (h) |
重量 | 本体重量:4087g(付属品含む) 総重量:4675g(本体、付属品及びパッケージ含む) |
Related Product List
関連製品一覧